€ 2.280,00 * (€ 1.915,97 netto zzgl. MwSt.)
Inhalt: 1 Stück
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 14 Werktage
- Artikel-Nr.: 06.04.02
- Zolltarif-Nr.: Zolltarif-Nr.:
- VRS-Nr.: VRS-Nr.:
Der fallende Niederschlag gelangt direkt in den Sammelbehälter des Gerätes. Das Gewicht der im... mehr
Produktinformationen "Automatischer wiegender Niederschlagsmesser TRWSY14 und Y15"
Der fallende Niederschlag gelangt direkt in den Sammelbehälter des Gerätes. Das Gewicht der im Behälter befindlichen Niederschläge wird von einer elektronischen Wägezelle erfasst. Die Auswerteeinheit liefert sofort ein temperaturkompensiertes und linearisiertes Signal, welches als Niederschlagshöhe und Intensität zur Verfügung steht.
Specification
TRwS214 | TRwS514 | TRwS215 | TRwS415 | |
---|---|---|---|---|
Measurement | ||||
Auffangfläche | 200cm2 | 500cm2 | 200cm2 | 400cm2 |
Messbereich | 750mm | 250mm | 1500mm | 750mm |
Messgenauigkeit der Menge | 0.025mm | 0.01mm | 0.025mm | 0.0125mm |
Messgenauigkeit der Intensität | 0.025mm/min | 0.01mm/min | 0.025mm/min | 0.0125mm/min |
Messgenauigket,total | 0.1% | |||
Maximum Niederschlagsintensität | 120mm/min | |||
Auflösung | 0.001mm | |||
Messelement | strain-gauge bridge | |||
Temperaturmessung | optional, -40..+70(±0.5)°C | |||
Wind speed geschätzt | optional | |||
Wind correction | yes | |||
Wind shield | yes | |||
Anschluss: | ||||
Spannungsversogung | 5..30VDC/4mA max | |||
Heitzungsversogung | 10..30VDC/0.83..2.5A | |||
Output contact (1 or 0.1 or 0.01mm) | Umax=30V, Imax=300mA | |||
Serialer Ausgang | RS-485/SDI-12 | |||
Mechanische Daten | ||||
Abmessungen | Ø360×540mm | Ø360×380mm | Ø385×650mm | Ø385×610mm |
Gewicht | 8.0kg | 9.5kg | ||
Umweltbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | -40..+70°C | |||
Betriebsfeuchte | 0..100% | |||
Schutzgrad | IP65 |
Optionen:
- Bestimmung der Lufttemperatur
- Unterscheidung zwischen Schnee und Regen
- Bewertung der Windgeschwindigkeit
- Automatische Selbstentleerung
Norm: | DIN 58666 Niederschlagsauffanggerät, VDI 3786 Blatt 7 Niederschlag., VDI 3786 Blatt 13 Meteorologische Messungen – Messstation |
Norm-WMO: | WMO-No,8 7th EditionTeil1 Kapitel 6 Niederschlag, WMO-No,8 7th EditionTeil 3 Kapitel 2 Erfassung meteorologischer Variablen |
Anwendung: | Deponieüberwachung, Forschung, Hydrologie, Klimamessungen, Synoptik, Umweltschutz |
Hersteller: | MPS system Ltd |
Auffangfläche [cm2]: | 200, 400, 500 |
Parameter: | Niederschlag |
Messfrequenz: | >100 hz |
Messelement:: | Waage |
Langzeitstabillität:: | 0.2% MB / a |
Messbereich(mm): | 0...120mm |
Niederschlagsart: | Regen, Schnee |
Auffangfläche, Durchmesser [cm]: | 19.0, 35.68 |
Messgenauigkeit : | ±0,01 mm, ±0,1 mm, ± 1.0 mm |
Messverfahren: | DMS |
Intensität [mm/min]: | 12 ... 25 |
Intensitätskompensation (linearisierung): | erfolgt innerhalb des Sensors |
Datenübertragung (optional): | GPRS, GSM, RS422, WLAN |
Einsatztemperatur (!°C): | -40 ... +60 °C |
Schnittstellen: | Rs485, SDI 12 |
Heizung: | 170W |
Schutzgrad: | IP65 |
Spannungsversorgung: | 24VDC |
Abmessungen(cm): | Ø360×380mm, Ø360×540mm, Ø385×610mm, Ø385×650mm |
Gehäuse: | Edelstahl |
Gewicht (Kg): | 8,5, 9,5 |
Sensorart: | wiegender Niederschlagsmesser |
Weiterführende Links zu "Automatischer wiegender Niederschlagsmesser TRWSY14 und Y15"