€ 3.634,40 * (€ 3.054,12 netto zzgl. MwSt.)
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 14 Werktage
- Artikel-Nr.: 22.01.02.04
Beschreibung: Kompakter All-in-One-Wettersensor zur Messung von Temperatur, relativer Feuchte,... mehr
Produktinformationen "WS503 Wettersensor für Lufttemperatur, Luftfeuchte, Strahlung,Wind und Luftdruck"
Beschreibung:
Kompakter All-in-One-Wettersensor zur Messung von Temperatur, relativer Feuchte, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Strahlung.
Zusatzbeschreibung:
Aus der WS-Produktfamilie, der professionellen intelligenten Messwertgeber mit digitaler Schnittstelle für Umweltanwendungen. Die relative Feuchte wird mittels eines kapazitiven Sensorelements erfasst, die Lufttemperatur mit einem präzisen NTCMesselement. Verwendet wird die Technik des weltweit anerkannten Pyranometers von Kipp+Zonen, CMP3. Die Windmessung erfolgt mit Ultraschall-Sensorik. Die Messdatenausgabe unterstützt die Protokolle: UMB-Binär, UMB-ASCII, SDI-12, MODBUS. Ein externer Temperatur- oder Niederschlagsensor ist anschließbar.
Besondere Merkmale:
- Temperatur, relative Feuchte, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Strahlung
- Ultraschall/Wind, NTC/T, kapazitiv/RF, MEMS kapazitiv/Luftdruck, kippbares Pyranometer Kipp&Zonen/Strahlung
- Kompakter All-in-One-Wettersensor, kippbares Pyranometer, Stromsparmodus, Heizung, ventilierter Strahlenschutz, wartungsfreies Messverfahren, offenes Kommunikationsprotokoll
- RS485 mit unterstützten Protokollen UMB-Binär, UMB-ASCII, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, XDR, SDI-12
- 8375.U11
Sensorart: | WS503 |
Anwendung: | Baustellenüberwachung, Deponieüberwachung, Forschung, Gebäudeautomatisierung, Industrie, Klimamessungen, Landwirtschaft, Lüftungs- und Klimatechnik, Solartechnik, Transportmeteorologie, Transportüberwachung, Umweltschutz, Verdunstung |
Parameter: | Globalstrahlung, Luftdruck, Luftdruck QFH, Luftdruck QFN, Lufttemperatur, Relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windstärke, Windweg |
Hersteller: | Lufft |
Norm-WMO: | WMO-No,8 7th EditionTeil1 Kapitel 1 Allgemeines, WMO-No,8 7th EditionTeil1 Kapitel 2 Temperatur, WMO-No,8 7th Edition Teil1 Kapitel 7 Strahlung, WMO-No,8 7th EditionTeil1Kapitel 3 Atmosphärischer Luftdruck, WMO-No,8 7th EditionTeil1Kapitel 4 Feuchte, WMO-No,8 7th EditionTeil1Kapitel 5 Bodenwind |
Norm: | VDE 0839-81-1:1993-03. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). , VDE 0875-11:2011-04 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren, VDI 3786 Blatt 2 Wind., VDI 3786 Blatt 3 Lufttemperatur, VDI 3786 Blatt 4 Luftfeuchte, VDI 3786 Blatt 5 Strahlungsmessung, VDI 3786 Blatt 16 Messen des Luftdrucks |
Luftdruck Messverfahren: | MEMS kapazitiv |
Luftdruck Messgenauigkeit [hPa]: | ± 0,5 hPa |
Luftdruck Messbereich [hPa]: | 300 – 1100 mbar |
Luftfeuchte Messverfahren: | kapazitiv |
Luftfeuchte Messbereich [% r.F.]: | 0 ... 100 % r.F. |
Luftfeuchte Messgenauigkeit [% r.F.]: | ±2% r.F. |
Lufttemperatur Messbereich [°C]: | -50 ... 60 °C |
Lufttemperatur Messgenauigkeit [K]: | ±0,2°C (-20...50°C), sonst ±0,5°C (>-30°C) |
Windgeschwindigkeitsmessverfahre: | Ultraschall |
Windgeschwindigkeit Ansprechschwelle {m/s]: | 0,5 m/s |
Windgeschwindigkeit Messgenauigkeit : | ±0,3m/s oder ±3% (0...35m/s) ±5% (>35m/s) RMS |
Windgeschwindigkeit Messbereich [m/s]: | 0 ... 75 m/s |
Windrichtungsmessverfahren: | Ultraschall |
Windrichtung Ansprechschwelle: | < 0,5 m/sec |
Windrichtung Messgenauigkeit: | < 3° RMSE > 1,0m/s |
Windrichtung Messbereich: | 0 - 360° |
Globalstrahlung Messbereich: | 0...1400 W/m² |
Globalstrahlung Messgenauigkeit: | 10% oder ±120 W/m², größerer Wert gilt Sonnenstand |
Globalstrahlung Spektralbereich [nm]: | 285...2.800 nm |
Globalstrahlungsmessverfahren: | Pyranometer CMP3 |
Abmessungen(cm): | Ø ca. 150mm, Höhe ca. 392mm |
Spannungsversorgung: | 4...32 VDC |
Schutzgrad: | IP66 |
Schnittstellen: | Rs485 |
Kabellänge [m]: | 10m |
Gehäuse: | Kunststoff |
Gewicht (Kg): | 1,5 |
Weiterführende Links zu "WS503 Wettersensor für Lufttemperatur, Luftfeuchte, Strahlung,Wind und Luftdruck"
Verfügbare Downloads: