€ 29,50 * (€ 24,79 netto zzgl. MwSt.)
€ 30,00 * (1,67% gespart)
€ 30,00 * (1,67% gespart)
Inhalt: 100 Satz
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5 Werktage
- Artikel-Nr.: 17.18.12
Es werden Ersatzschreibstreifen für die Registriergeräte verschiedener Hersteller angeboten.... mehr
Produktinformationen "Ersatzschreibstreifen für Evaporigraphen nach Piche"
Es werden Ersatzschreibstreifen für die Registriergeräte verschiedener Hersteller angeboten.
Sollte ein Hersteller nicht in der Liste enthalten sein, oder sollten Sie mehr als 10 Satz kaufen wollen, so senden Sie uns bitte eine Email unter Angabe:
- Der Menge,
- des Messbereiches,
- der Teilung und
- des Gerätetyps.
Wir werden Ihnen dann ein Angebot zusenden.
Registriergeräteart: | Actinograf, Anemograf, Atmograf, Autograf, Barograf, Evaporigraf, Hygrograf, Meteograf, Pliviograf, Psychrograf, Thermograf, Thermohygrograf |
Parameter: | Erdbodentemperatur, Globalstrahlung, Luftdruck, Luftdruck QFH, Luftdruck QFN, Lufttemperatur, Niederschlag, Relative Luftfeuchte, Sichtweite, Sonnenscheindauer |
Hersteller: | Agostini, AIRFLOW, Barigo, Baumer Bourdon-Haenni GmbH, Casella Measurement,, Dr. Friedrichs, Dr. Müller, Feingerätebau K. Fischer GmbH, FUESS, ISUZU, Jules Richard, Ketterer, Lambrecht, Lambrecht Meteo, Lufft, Ott, Paul Wegner GmbH, R. Fuess, RB Messtechnik Reinhardt e.Kfr, Th. Friedrichs & Co., Thies Clima |
Umlaufzeiten: | 1d, 7d, 30 Min, 31d, 45 Min, 90 Min |
Messbereich [% r.F.]: | 0 ... 100%, 10 .. 90% |
Messbereich [°C]: | -5...+50°C, -10 ... +35, -10 ... +60, -10...+40, -15 ... +30, -15 ... +35, -20 ... +40, -20 ... +60, -20...+60, -25 ... +45, -30...+50 °C, -35 ... +45, -58…+20 |
Messbereich [hPa]: | 500 ... 1100 hPa, 500...1100 hPa, 600 ...1060 hPa, 760 ... 960 hPa, 800 ... 1013 hPa, 800...060 hPa, 855 ... 955 hPa, 880 ... 980 hPa, 890 ... 1050 hPa, 900...1100 hPa, 905 ... 1005 hPa, 930 ... 1030 hPa, 935 ... 1051 hPa, 945 ... 1051 hPa, 955 ... 1055 hPa, 960 ... 1060 hPa |
Messbereich(mm): | 0 ... 10 mm, 0…20 mm/min |
Messbereich(W/m2): | 0...1200, 0...1300, 0...1500, 0...2000, 0...4000 |
Messbereich (m/s): | 0 … 60 |
Teilung: | 0,2 K, 0.2 mm |
Gewicht (Kg): | 1,0 |
Weiterführende Links zu "Ersatzschreibstreifen für Evaporigraphen nach Piche"
TIPP!
TIPP!