€279.21 * (€234.63 netto zzgl. MwSt.)
* Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
- Order number: 14.02.00.01.03
Klein aber oho ... und dabei besonders ökonomisch in der Anschaffung sind die... more
Product information "Windrichtungssensor Basic-"
Klein aber oho ...
und dabei besonders ökonomisch in der Anschaffung sind die Sensoren der Serie BASIC ! Die schlanke, strömungsoptimierte Außengeometrie sorgt für sichere und präzise Messungen. Für höchste Belastbarkeit und sicheren Langzeiteinsatz setzen wir auf robuste Materialien wie das eloxierte Aluminiumgehäuse. Die kompakten Sensoren bieten mit ihren einfachen Montageprinzipien zudem ein hohes Maß an Flexibilität.
Der Sensor zeichnet sich aus durch:
- verschleißfreie Messwerterfassung,
- robustes Gehäuse,
- formstabile Blattwindfahne,
- bruchsicherer Schalenstern und
- zweifache Präzisions-Kugellager.
Sensor Type: | Wind direction sensor Basic |
Norm: | ISO / DIS 17713-1: 2004 Meteorology - Wind measurements - Part 1: Wind tunnel test methods for determining the performance of Rotationsanemometern, VDI 3786 13 Meteorological measurements - measuring station, VDI 3786 Paget 2 Wind. |
Norm - WMO: | WMO-No,8 7th Edition Part I Chapter 5 Measurement of surface wind |
Application: | Agriculture, Building automation, climate measurements, Environmental Protection, Hydrology, Military, Research, Solar technology, Synoptic, Transport Meteorology, Water Management, Wind energy |
Manufacturer: | Lambrecht Meteo |
Measurement methods: | magnetic |
Measuring element:: | Blade wind vane |
Measuring range (°): | 0...360 |
Measurement Accuracy: | ± 5° |
Resolution: | ± 3° |
thresholdt [m/s]: | < 0,4 |
Dimension (cm): | L 232 mm - H 260 mm |
Weight (Kg): | 0,9 |
Operating temperature (° C): | -40 ... +60 °C |
Housing: | seawater resistant aluminum |
voltage supply: | 24VDC |
Output signal : | 0...5VDC |
Degree of protection: | IP65 |
mobile: | Yes |
Tripod socket: | No |
Related links to "Windrichtungssensor Basic-"